內容 Content | 參數 Parameters | 備注 Remark |
標稱電壓 Nominalvoltage | 21.6v | |
容量 capacity | 2.6Ah(Typ) | 500mA 放電,16.8V 截止 |
2.5Ah(Min) | ||
內阻 Impedance | 260mΩ(Max) | |
標準充電電流 NominalCharge current | 1A | 恒流/恒壓 |
最大充電電流 Chargecurrentmax | 25A | 恒流/恒壓 |
標準放電電流 Nominaldischarge current | 1A | |
最大放電電流 Discharge currentmax | 7A | 持續 |
12A | 小于 3 秒 | |
充電截止電壓 Chargecut-offvoltage | 25.2V | |
放電截止電壓 Dischargecut-offvoltage | 16.8V | |
過充電保護電壓 Overchargedetection vo tage | 4.25±0.03V | 單串過充保護 |
過充電恢復電壓 Overcharge releasevoltag | 4.15±0.05V | 單串過充恢復 |
過放電保護電壓 Overdischargedetection voltage | 2.8±0.1V | 單串過放保護 |
過放電恢復電壓 Overdischarge release voltage | 3.0±0.1V | 單串過放恢復 |
放電過電流保護 1 Overcurrentdischarge protection | 20-40A | |
短路保護 | 有 | 斷開短路負載恢復或充電恢復 Disconnecttheshort-circuitload |
工作溫度 OperatingTemperature | 0~45℃ | 充電 Charge |
-20~60℃ | 放電 Discharge | |
貯存(半電) Storage( 50%SOC) | -20℃~+30℃ | 小于一年 Lessthan1 year |
+30℃~+45℃ | 小于三個月 Lessthan3months | |
+45℃~+60℃ | 小于一個月 Lessthan 1month |
0769-38936868-835 /15013494620 /18824220781 / 15625530597
sales@aetbattery.com
廣東省東莞市石排鎮下沙第三工業區中龍一路1號